本社工場
神奈川県大和市下鶴間 2768-30
TEL:046-276-8770  FAX:046-276-8471

樋脇工場
鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原10414
TEL:0996-38-2570  FAX:0996-38-2550

設備一覧

横型マシニングセンター

  • a61nx
  • a51nx
機種名 メーカー名 場所 回転数(rpm) APC ATC 台数
a61nx (株)牧野フライス 樋脇 730 730 800 20000 2 133 1
a61nx (株)牧野フライス 樋脇 730 730 800 20000 2 218 1
a51nx (株)牧野フライス 樋脇 560 640 560 20000 2 133 3
a51nx (株)牧野フライス 本社 560 640 560 20000 2 133 1
a51nx (株)牧野フライス 樋脇 560 640 560 20000 2 60 1
A55 ver.D (株)牧野フライス 樋脇 560 560 560 20000 8 128 1
A55 ver.D (株)牧野フライス 樋脇 560 560 560 20000 2 60 1
A55 ver.E (株)牧野フライス 樋脇 560 560 560 20000 2 90 1
A55 ver.E (株)牧野フライス 本社 560 560 560 20000 2 138 1
a51 (株)牧野フライス 樋脇 560 640 560 20000 2 133 1

立型マシニングセンター

  • CMX1100V
  • NVX7000
機種名 メーカー名 場所 回転数(rpm) APC ATC 台数
CMX1100V DMG森精機(株) 樋脇 1100 560 510 20000 - 60 1
NVX7000 DMG森精機(株) 樋脇 1540 760 660 20000 - 60 1
Dura Vertical 5080 (株)森精機製作所 樋脇 800 530 510 10000 30 2
Dura Vertical 5080 (株)森精機製作所 本社 800 530 510 10000 30 1
Dura Vertical 5100 (株)森精機製作所 本社 1050 530 510 10000 30 1
HSR-7 (株)静岡鉄工所 本社 700 500 500 12000 25 1
DMC 850V DMG森精機(株) 樋脇 850 520 475 18000 57 1
MILLAC561V オークマ(株) 樋脇 1000 550 500 6000 21 1

5輪立型マシニングセンター

  • DA300
機種名 メーカー名 場所 回転数(rpm) APC ATC 台数
DA300 (株)牧野フライス 樋脇 450 620 500 20000 40 254 1

NC・フライス・旋盤・汎用フライス盤

当社は自動機だけに特化せず、NC・汎用フライス盤なども10台以上保有し、加工品によって柔軟に対応し、「低コスト」「短納期」「高品質」を実現しています。
現在、切削加工を行う会社ではマシニングセンタによる加工が主流となり、加工出来る瞬発力があります。
この短距離走のスプリンター(汎用機)とマラソンランナー(マシニングセンタ)を保有することにより、より柔軟にお客様の要望にお応えすることが出来ます。
機種名 メーカー名 場所 回転数(rpm) APC ATC 台数
KVJP-55 (株)牧野フライス 本社 600 280 400 3600 1
R-5VN (株)静岡鉄工所 樋脇 820 520 510 6000 1
VHR-AP (株)静岡鉄工所 樋脇 700 300 350 4000 2
LB300 オークマ(株) 樋脇 Φ370 Φ370 520 4500 1
VHR-A、SD (株)静岡鉄工所 樋脇 800 300 420 3600 3
MOD-ⅡLLV-2 (株)美濃工業 樋脇 1500 150 200 4000 1

CAD/CAMシステム

当社はCAD/CAMシステムを使用し、マシニング加工 をおこなっております。
機種名 メーカー名 場所 台数
MASTER CAM (株)ジェービーエム 本社 4
MASTER CAM (株)ジェービーエム 樋脇 5